WorldSID 50th是一款先进的侧面碰撞假人,代表中等体型的成年男性。结构上,经过多个人体测量学数据库研究,并对不同人种的人体测量学数据对比后, 最终采用AMVO 50百分位男性数据进行该假人的开发。与其他现用的侧面碰撞中等体型男性成年假人相比,WorldSID 50th假人的仿真度是最好的。ISO/TR 9790定义了使用33项试验评价侧碰假人仿真性能的流程,WorldSID 50th是唯一获得整体仿真度"Good"评价且各方面优秀的假人,更有助于汽车安全的设计,加强侧面碰撞保护,降低乘员伤害。
结构:
该假人是由与人体一一对应的头部、颈部、胸部、侧碰手臂、躯干、骨盆、腿、脚、外衣的人体模拟装置,与人体有相似的抗冲击特性,大小和质量代表中等体型成年男性。其内部特定位置安装加速度传感器、载荷传感器、位移传感器等测试仪器,测量在汽车侧面碰撞过程中被测部件的加速度、位移、载荷等数据,用于被测产品安全性能分析。
主要尺寸:

| 序号 | 名称 | 尺寸(mm) |
| L1 | 坐高 | 869±30 |
| L2 | 髋关节枢轴高度 | 79±15 |
| L3 | 髋关节枢到后背距离 | 175±28 |
| L4 | 大腿间隙 | 176±29 |
| L5 | 鞋底到膝盖的高度 | 588±30 |
| L6 | 膝盖到后背的距离 | 670±30 |
| L7 | 后脑勺到后背的距离 | 147±22 |
| L8 | 上肋骨处胸厚 | 208±30 |
| L9 | 腹部下肋骨处胸厚 | 228±30 |
| L10 | 臂长 | 330±30 |
| L11 | 臂宽 | 468±30 |
| L12 | 腰宽 | 324±30 |
质量分布:
| 组件 | 质量(kg) |
| 头 | 4.29±0.05 |
| 颈部 | 2.86±0.02 |
| 胸/腹部的肩膀 | 20.56±0.35 |
| 两个半臂 | 3.52±0.08 |
| 腰椎和骨盆 | 19.3±0.2 |
| 两条大腿 | 11.72±0.08 |
| 两条小腿(包括脚踝、脚) | 10.12±0.14 |
| 衣服 | 1.54±0.1 |
| 穿衣服整人重量(安装半臂) | 73.91±1.02 |
传感器配置:
| 安装位置 | 传感器名称 | 测量数据 | 通道 |
| 头部 | 加速度传感器 | 加速度 | 1×3 |
| 角速度传感器 | 角速度 | 3×1 | |
| 倾斜传感器 | 倾角 | 1×2 | |
| 颈部 | 上力传感器 | 力 | 1×6 |
| 下力传感器 | 力 | 1×6 | |
| 颈部T1 | 加速度传感器 | 加速度 | 1×3 |
| 肩膀 | 肩关节力传感器 | 力 | 1×3 |
| 脊柱T4 | 加速度传感器 | 加速度 | 1×3 |
| 脊柱T12 | 加速度传感器 | 加速度 | 1×3 |
| 脊柱 | 角速度传感器 | 角速度 | 2×1 |
| 倾斜传感器 | 倾角 | 1×2 | |
| 温度传感器 | 温度 | 1×1 | |
| 肩肋 | 温度传感器 | 加速度 | 1×3 |
| 2D IR-TRACC位移传感器 | 位移 | 1×1 | |
| 胸肋 | 加速度传感器 | 加速度 | 3×3 |
| 2D IR-TRACC位移传感器 | 位移 | 3×1 | |
| 腹肋 | 加速度传感器 | 加速度 | 2×3 |
| 2D IR-TRACC位移传感器 | 位移 | 2×1 | |
| 盆骨 | 加速度传感器 | 加速度 | 1×3 |
| 角速度传感器 | 角速度 | 3×1 | |
| 倾斜传感器 | 倾角 | 1×2 | |
| 腰椎力传感器 | 力 | 1×6 | |
| 耻骨力传感器 | 力 | 1×1 | |
| 骶骨力传感器 | 力 | 1×6 | |
| 股骨筋力传感器 | 力 | 2×3 | |
| 腿部 | 大腿力传感器 | 力 | 1×6 |
| 上胫骨力传感器 | 力 | 1×6 | |
| 上胫骨力传感器 | 力 | 1×6 | |
| 膝盖力传感器 | 力 | 2×1 | |
| 膝盖角度传感器 | 角度 |

复制产品链接
长按图片保存/分享